Réf. | Bâtiment | Niveau Niv. | Surface | Terrasse | Jardin | Chambres Ch. | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 0 | 131 m² | 1 | 18.2 m² | 2 | 399.000 € | Plans | |
A11 | 1 | 82 m² | 1 | 1 | 269.000 € | Plans | ||
A12 | 1 | 90 m² | 1 | 2 | 329.000 € | Plans | ||
B11 | 1 | 82 m² | 1 | 1 | 255.000 € | Plans | ||
A21 | 2 | 82 m² | 1 | 1 | 289.000 € | Plans | ||
A22 | 2 | 90 m² | 1 | 2 | Vendu | vendu | ||
B21 | 2 | 83 m² | 1 | 1 | 275.000 € | Plans | ||
A31 | 3 | 82 m² | 1 | 1 | 299.000 € | Plans | ||
A32 | 3 | 90 m² | 1 | 2 | Vendu | vendu | ||
A41 | 4 | 135 m² | 1 | 3 | Vendu | vendu |
71 Rue de Nivelles
1300 Wavre
Belgique