25 Appartements basse énergie de 62m² à 145 m² - du 1 chambre au 3 chambres avec penthouses
Cave comprise et emplacements parking en sous sols en sus
Film vidéo https://youtu.be/5LfMxeMllO8
Liste de prix et présentation: cliquez sur "voir plus" et sur ce lien
Vivre demain à Court Saint Etienne
Commune en plein développement, Court-Saint-Etienne voulait faire du site industriel Henricot 2 et de son Parc à Mitrailles une nouvelle opportunité d’urbanisation intemporelle, durable et conviviale
Un projet ambitieux : créer du neuf tout en maintenant une connexion évidente avec l’urbanisation existante.
Un éco-quartier agréable à vivre : Un éco-quartier mixte est une réussite lorsque le résidentiel s’intègre parfaitement aux espaces de services, de commerces, de sports, de jeux et de détente. L’architecture de l’ensemble joue ici un rôle majeur. C’est elle qui définit le partage harmonieux entre l’intimité familiale et la convivialité.
Home Sweet Home : Les appartements sont conçus pour être confortables et peu gourmands en énergie. Les espaces communs, les locaux de tri des déchets ainsi que les rangements pour vélos, poussettes ont été pensés en annexes autonomes. L’architecture contemporaine mais intemporelle vous offrira à la fois l’espace et l’intimité que mérite votre vie privée. Mais le cadre extérieur, les commerces, les services, la convivialité du quartier, sa sécurité et la proximité de tout type de transport vous garantiront la plus-value assurée de votre investissement.
Votre espace personnalisé : La personnalisation de votre nouvel appartement dépend directement de la qualité de ses finitions. Conseil dans vos choix : plancher, carrelages, électroménagers, sanitaires et cuisine. A Court-Village, le souci du détail est une priorité.
Réf. | Bâtiment | Niveau Niv. | Surface | Terrasse | Jardin | Chambres Ch. | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISTERZEE - B101 | 0 | 63.3 m² | 125.000 € | |||||
WISTERZEE - B102 | 0 | 95.1 m² | 1 | 2 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B103 | 0 | 65.1 m² | 1 | 1 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B104 | 0 | 85.1 m² | 1 | 2 | 235.000 € | Plans | ||
WISTERZEE - B111 | 1 | 63.3 m² | 1 | 1 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B112 | 1 | 62.4 m² | 1 | 1 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B113 | 1 | 93.4 m² | 1 | 2 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B114 | 1 | 64.6 m² | 1 | 1 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B115 | 1 | 86.1 m² | 1 | 2 | 235.000 € | Plans | ||
WISTERZEE - B121 | 2 | 63.3 m² | 1 | 1 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B122 | 2 | 62.4 m² | 1 | 1 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B123 | 2 | 93.4 m² | 1 | 2 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B124 | 2 | 64.6 m² | 1 | 1 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B125 | 2 | 86.1 m² | 1 | 2 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B131 | 3 | 145 m² | 1 | 3 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B132 | 3 | 134.2 m² | 1 | 3 | 389.000 € | |||
WISTERZEE - B201 | 0 | 68.6 m² | 1 | 1 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B202 | 0 | 69.1 m² | 1 | 1 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B203 | 0 | 65.1 m² | 1 | 1 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B204 | 0 | 71.2 m² | 1 | 1 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B211 | 1 | 86.1 m² | 1 | 2 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B212 | 1 | 90.8 m² | 1 | 2 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B213 | 1 | 130 m² | 1 | 3 | 335.000 € | Plans | ||
WISTERZEE - B221 | 2 | 86.1 m² | 1 | 2 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B222 | 2 | 90.8 m² | 1 | 2 | Vendu | vendu | ||
WISTERZEE - B223 | 2 | 130 m² | 1 | 3 | Vendu | vendu |
10 Avenue de Wisterzée
1490 Court-Saint-Etienne
Belgique