Réf. | Bâtiment | Niveau Niv. | Surface | Terrasse | Jardin | Chambres Ch. | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brocsous 2 | 187 m² | 1 | 1016 m² | 4 | Vendu | vendu | ||
Brocsous 3 | 152 m² | 1 | 1150 m² | 3 | Vendu | vendu | ||
Brocsous 4 | 215 m² | 1 | 1347 m² | 4 | Vendu | vendu | ||
Brocsous 5 | 177 m² | 1 | 889 m² | 3 | Vendu | vendu | ||
Brocsous 6 | 191 m² | 1 | 810 m² | 3 | Vendu | vendu | ||
Brocsous 7 | 193 m² | 1 | 772 m² | 4 | Vendu | vendu | ||
Brocsous 10 | 184 m² | 1 | 1200 m² | 4 | 541.280 € | Plans | ||
Brocsous 11 | 268 m² | 1 | 600 m² | 5 | Vendu | vendu | ||
Brocsous 12 | 182 m² | 1 | 1021 m² | 3 | Vendu | vendu | ||
Brocsous 13 | 196 m² | 1 | 902 m² | 3 | Vendu | vendu | ||
Brocsous 14 | 181 m² | 1 | 1357 m² | 3 | Vendu | vendu | ||
Brocsous 15 | 172 m² | 1 | 804 m² | 3 | Vendu | vendu | ||
Brocsous 16 | 170 m² | 1 | 776 m² | 3 | Vendu | vendu | ||
Brocsous 8 | 185 m² | 1 | 970 m² | 3 | Vendu | vendu | ||
Brocsous 9 | 184 m² | 1 | 1200 m² | 4 | 559.980 € | Plans |
1 Avenue Del Copette
1325 Dion-Valmont
Belgique