Référence | 4199967 |
---|---|
Catégorie | appartement |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salle de bain | 1 |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 116 m² |
Disponibilité | 31-12-2021 |
Prix de location minimum (montant) | 1100 |
---|
Année de construction (année) | 2021 |
---|---|
Étages (nombre) | 2 |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 17 |
Accès handicapés | Oui |
Terrasse (nombre) | 1 |
Terrasse 1 (surface) | 69 m² |
Terrasse 1 (orientation) | sud |
Toilettes (nombre) | 2 |
---|---|
Salle de séjour (surface) | 43 m² |
Cuisine | Oui |
Cuisine (type) | amer. équipée |
Chambre 1 (surface) | 15.5 m² |
Chambre 2 (surface) | 13.5 m² |
Salle de bains (type) | douche dans le bain |
Caves | Oui |
PEB (E spec (kwh/m²/an)) | 136 |
PEB (émission CO2) | 2698 |
PEB (classe) | B |
PEB (E totale (Kwh/an)) | 15369 |
PEB (code unique) | RWPEB-099858 |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Eau | Oui |
Gaz | Oui |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Châssis (type) | pvc |
Chauffage (type (ind/coll)) | collectif |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Égouts | Oui |
Électricité | Oui |
Piscine | Non |
---|
Environnement (type) | central |
---|---|
Environnement (type) | calme |
Environs - magasins (distance (m)) | 2000 |
Environs - magasins | Oui |
Environs - transports en commun (distance (m)) | 100 |
Environs - transports en commun | Oui |
Environs - centre sportif (distance (m)) | 1500 |
Environs - centre sportif | Oui |
Environs - gare | Oui |
Environs - gare (distance (m)) | 2000 |
1300 Wavre